市場概要
- 所在地 呉市光町15番1号
- 開設市 呉市
- 業務開始年月日 昭和26年1月20日(全国で11番目の中央市場)
新市場設置認可 昭和57年7月15日
業務開始(青果) 昭和57年7月26日
(水産) 昭和59年2月24日
地方卸売市場に転換 平成20年4月 1日
指定管理者運営開始 平成24年4月 1日
- 施設の概要
敷地面積 50,521㎡
建設延面積 24,628㎡
駐 車 場 12,368㎡
事 業 費 38億円
番号 | 施設の名称 | 面積(㎡) | 番号 | 施設の名称 | 面積(㎡) |
① | 卸売場 | 7,685 | ⑨ | 卸売業者事務所 | 2,159 |
② | 仲卸売場 | 4,433 | ⑩ | 関係業者等事務所 | 443 |
③ | 買荷保管・積込所 | 1,182 | ⑪ | 付属店舗 | 470 |
④ | 倉庫 | 1,379 | ⑫ | 守衛所 | 38 |
⑤ | 冷蔵庫 | 1,665 | ⑬ | ゴミ集積所 | 120 |
⑥ | 加工所 | 405 | ⑭ | 屋外便所 | 66 |
⑦ | 関連商品売場 | 2,923 | ⑮ | 福利厚生施設 | 428 |
⑧ | 管理事務所 | 1,121 |
- 配置図